<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JA">
	<title>Ristorante FUWA le</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fuwatomoko.com/blog/index.php" />
	<modified>2010-07-30T05:55:56Z</modified>
	<author>
		<name>Designer MASATO</name>
		<email>ocean-if@taupe.plala.or.jp</email>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Designer MASATO</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.6.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>**** 　　2010Apr30thFri　　　****</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fuwatomoko.com/blog/index.php?entry=entry100430-001644" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/sakuraseasontwotend.jpg" width=361 height=240 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/sakuraseasontwotenb.jpg" width=361 height=240 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/sakuraseasontwotene.jpg" width=361 height=240 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/sakuraseasontwotena.jpg" width=361 height=240 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/sakuraseasontwotenc.jpg" width=361 height=240 border=0 alt=''><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.fuwatomoko.com/blog/index.php?entry=entry100430-001644</id>
		<issued>2010-04-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-04-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>**** 　　2010Mar29thMon　　　****　　　横殴りの雪の日に、厳しい食生活の改善点の調査結果のお話し！　</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fuwatomoko.com/blog/index.php?entry=entry100329-233054" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[今日の夕方、神戸、京都、大阪、と、横殴りの雪が降りました！驚<br />お昼前から、FMラジオのリスナーさんからのメッセージで、<br />「アラレが降っている。」なんて話がありました。寒さで雨が、雪や別のもの！？に変わっています。<br />雪がそのシーズンの最後に降ることを“終雪”と言います。<br />通常、関西エリアですと、3月の20日頃の終雪を迎えます。<br />となると、今日雪が降っているのは、平年より10日程、遅いとなります。<br />振り返ると3月は、春の嵐や長雨、突然の陽気の数日、最近の花冷え、と荒れたお天気でしたね。<br /><br /><img src="images/hiroshimatriptwoninghtfebw.jpg" width=361 height=240 border=0 alt=''><br /><br />さて、今日は健康に関するお話しです。私はこのニュースを読んで、少々焦った記事です。<br />みなさんは、トランス脂肪酸と心臓病の疾患のリスクの危険性、を知っていますか？<br />数年前から、世界中で話題になり、2003年以降は、トランス脂肪酸の使用を規制する国が増えました。<br />トランス脂肪酸は、多量に摂取してしまうと、心臓疾患や心筋梗塞のリスクが上がるとされます。 <br />私達の身近な食べ物で言うと、マーガリンやファットスプレッド、ショートニングなどです。<br />専門的には、硬化油です。水素を添加することで硬化される、その製造工程で発生します。<br />トランス脂肪酸は天然植物油にはほとんど含まれません。<br /><br />体への影響は、簡単に言いますと、悪玉コレステロール（LDLコレステロール）を増加させ、<br />善玉コレステロール（HDLコレステロール）を減らします。そのため摂取量に十分に注意が必要です。<br /><br />先日（3月23日）、日本で初めてのトランス脂肪酸の摂取の本格調査の結果が発表されました。<br />その結果、警鐘が鳴らされたのが、ずばり30〜40代の女性の層でした。<br />トランス脂肪酸の摂取のモトとなった食べ物が、全体の22％の女性がお菓子類でした。<br />一方、同じ理由（お菓子が原因）の男性は15％と比較して、女性の“お菓子好き”も判明しました。<br /><br />この調査は、日本に住む30〜60代の男性、女性、合計225人に食事の内容についてです。<br />東京大学など８校の大学が集まるグループが調べています。<br />対象の方々の、季節ごとの4日間、1年のうちの16日間の食事内容の記録から摂取量を算出しました。<br />そもそも、世界保険機関（WHO）と国連食糧農業機関（FAO）はトランス脂肪酸の摂取量について、<br />“1日にとる総カロリーの1％未満、1.7グラム”とすすめています。<br />1日の平均総カロリーに占める、1.7グラムと言うと男性で全体の0.7％、女性で0.8％にあたります。<br /><br />今回の調査で、30〜40代の女性の層のうち33.3％の人が、その目安量を超えて摂取しています。<br />具体的には、平均で30代の女性で2.1グラム、全体の1％。40代の女性で、1.9グラム、0.9％です。<br />越えている量は微量に感じられますが、実際には、1％以上の摂取量の人が33％、38％になりました。<br />ちなみに、男性ですと、50代は0.0％、60代で3.4％、30代で10.0％、40代で10.3％という結果。<br />女性では、60代で3.4％、50代で25.1％、30代が33.3％、40代で37.9％の人が推奨の量を超えました。<br /><br />調査を実施したグループがまとめた見解は、<br />「トランス脂肪酸だけをなくそうとするより、食生活全体の見直しを考えた方がいい。」というもの。<br />今回の調査では、日本国内に住む人々の食事からの摂取量を算出した他、<br />海外、日本国内の526の食品ごとの、トランス脂肪酸の含まれている量も検討しています。<br />結果、トランス脂肪酸の多く含まれている食品は、<br />悪玉コレステロールを増やす飽和脂肪酸も多く、高カロリー、と健康に繋がるとは言えないそうです。<br /><br />この調査結果から、暮らしでお菓子を食べる習慣を持つのが女性。確かに、私は心あたります。<br />今日の写真の様な、スイーツは“ご褒美”に、“疲れ”に、と理由を付けては、頂いています。汗<br />皆さんも、少しご自身の食生活を見直してみて下さい。健康は幸せの基本です！！笑<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.fuwatomoko.com/blog/index.php?entry=entry100329-233054</id>
		<issued>2010-03-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

